# | Wynik | MG | KR | PT | ZZ | CT | QG | MM | LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turcja-Włochy | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | X | 0-2 | X |
Walia-Szwajcaria | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | X |
Dania-Finlandia | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | X |
Belgia-Rosja | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | X |
Anglia-Chorwacja | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | X | 1-2 | X |
Austria-Macedonia Północna | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | X | 3-1 | X |
Niderlandy-Ukraina | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | X | 1-1 | X |
Szkocja-Czechy | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | X |
Polska-Słowacja | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | X |
Hiszpania-Szwecja | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | X |
Węgry-Portugalia | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | X | 1-3 | 2-3 | 1-4 |
Francja-Niemcy | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 3-2 |
Finlandia-Rosja | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | X | 1-2 | 2-0 | X |
Turcja-Walia | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | X | 0-2 | 1-3 | X |
ZDOBYTE PUNKTY
LEGENDA
Constantin
Quadrageek
Mycha
Pinottio
MłodyGrabarz
Revy
JeZZa
Illkasin
2
2
2
1
0
0
0
0
MG
KR
PT
ZZ
CT
QG
MM
LL
MłodyGrabarz
Revy
Pinottio
JeZZa
Constantin
Quadrageek
Mycha
Illkasin